Technische Daten
Hersteller-Nr. | 944250002 |
---|---|
Betriebssystem | Windows CE Core 6.0 |
Tastatur | 25 Tasten numerisch |
Ausstattung | 1D Imager, BT, WLAN |
Prozessor | XScale™ PXA310 @ 624 MHz |
Arbeitsspeicher | 512 MB |
Festwertspeicher | 256 MB |
Speichererweiterung | Frei zugänglicher MicroSD Kartensteckplatz für SDHC-Karten |
Display | TFT / reflektives Display mit 240 x 320 Pixel Auflösung; 2,4 Zoll |
Stromversorgung | Standardakku: 3.7 V; 1,430/2300mAh (5,29/8/51 Watt-hours) |
Abmessung | 15,6 x 5,7 x 4,0 cm |
Gewicht | 233 g mit Standartakku |
Betriebstemperatur | -10°C - 50°C |
Schutzklasse | IP54 |
Fallschutz | bis 1,2 m auf Beton |
Garantie | 1 Jahr (Zusatzgarantie gegen Aufpreis möglich) |
Artikel-Nr.: | DL_37441 |
Fallschutz: | 1,2 m auf Beton |
Scanner Anschluss: | USB Plug-and-Play |
Garantie: | 1 Jahr |
Scantechnik: | Imager |
Anwendungsumfeld: | Verwaltung, Transport / Logistik, Lager / Inventur, Fertigung |
Barcodetyp: | nur 1D Barcodes |
End-of-Life (EOL)
Dieser Artikel wird nicht mehr hergestellt.
Dieser Artikel wird nicht mehr hergestellt.
- Datalogic Memor X3 Datenblatt - deutschSuchen Sie im Datenblatt nach Artikelnummern und finden Sie dort passende Gegenstecker oder Alternativen.
- Datalogic Memor X3 User Manual - englischSuchen Sie im Datenblatt nach Artikelnummern und finden Sie dort passende Gegenstecker oder Alternativen.
- Datalogic Memor X3 Quick Start Guide - englischSuchen Sie im Datenblatt nach Artikelnummern und finden Sie dort passende Gegenstecker oder Alternativen.