Verfügbare Modelle
Handheld, Betriebssystem Android 4.4 | ||||
---|---|---|---|---|
Funktionen | Preis | |||
1D Imager, funktional 38 Tasten, WLAN/BT | ---,-- € | End-of-Life | ||
1D Imager, alphanumerisch 50 Tasten, WLAN/BT | ---,-- € | End-of-Life | ||
1D Imager, numerisch 28 Tasten, WLAN/BT | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D Imager, alphanumerisch 50 Tasten, WLAN/BT | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D Imager, funktional 38 Tasten, WLAN/BT | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D Imager, numerisch 28 Tasten, WLAN/BT | ---,-- € | End-of-Life | ||
Handheld, Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 | ||||
Funktionen | Preis | |||
1D Imager, funktional 38 Tasten, WLAN/BT | 878,08 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
1D Imager, numerisch 28 Tasten | 685,44 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
1D Imager, alphanumerisch 50 Tasten, WLAN/BT | 878,08 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
1D Imager, funktional 38 Tasten | 685,44 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
1D Imager, numerisch 28 Tasten, WLAN/BT | 878,08 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
2D Imager, alphanumerisch 50 Tasten, WLAN/BT | 953,68 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
2D Imager, funktional 38 Tasten, WLAN/BT | 953,68 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
Pistolengriff, Betriebssystem Android 4.4 | ||||
Funktionen | Preis | |||
1D Imager, alphanumerisch 50 Tasten, WLAN/BT | ---,-- € | End-of-Life | ||
1D Imager, numerisch 28 Tasten, WLAN/BT | ---,-- € | End-of-Life | ||
1D Imager, funktional 38 Tasten, WLAN/BT | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D Imager, alphanumerisch 50 Tasten, WLAN/BT | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D Imager, funktional 38 Tasten, WLAN/BT | ---,-- € | End-of-Life | ||
2D Imager, numerisch 28 Tasten, WLAN/BT | ---,-- € | End-of-Life | ||
Pistolengriff, Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 | ||||
Funktionen | Preis | |||
1D Imager, alphanumerisch, 50 Tasten, WLAN/BT | 932,40 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
1D Imager, funktional 38 Tasten, WLAN/BT | 932,40 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
1D Imager, numerisch 28 Tasten, WLAN/BT | 932,40 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
2D Imager, alphanumerisch 50 Tasten, WLAN/BT | 1.008,56 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
2D Imager, funktional 38 Tasten, WLAN/BT | 1.008,56 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
2D Imager, numerisch 28 Tasten, WLAN/BT | 1.008,56 € | Liefertermin auf Anfrage |
Vorstellung Skorpio X4:
Technische Daten für alle Modelle:
Hersteller-Nr. | 942550017, 942550018, 942550019, 942550020, 942550021, 942550022, 942550023, 942550024, 942600013, 942600014, 942600015, 942600016, 942600017, 942600018, 942600019, 942600020, 942600020, 942600021, 942600022, 942600023, 942600024 |
---|---|
Betriebssystem | Windows Embedded Compact 7, optional Android |
Tastatur | 29 Tasten numerisch oder 52 Tasten alphanumerisch |
Ausstattung | WLAN / Bluetooth |
Prozessor | TI OMAP4 @ 1 GHz Multicore |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Festwertspeicher | 1 GB |
Speichererweiterung | Frei zugänglicher MicroSD Kartensteckplatz für SDHC-Karten |
Display | TFT / Transflektives LCD Display mit 240 x 320 Pixel Auflösung; LED hintergrundbeleuchtet mit integriertem Touchscreen, 3,2‘‘ diagonal |
Stromversorgung | Standardakku: 3.7 V; 3,000 mAh (11.1 Watt-hours) |
Abmessung | 193 x 76 x 42 mm |
Gewicht | 388 g mit Standartakku |
Betriebstemperatur | -10°C - 50°C |
Schutzklasse | IP64 wasser- und staubfest |
Fallschutz | bis 1,8 m auf Beton |
Garantie | 1 Jahr (Zusatzgarantie gegen Aufpreis möglich) |