Verfügbare Modelle
Datalogic wireless Ladestation für GM4500 schwarz | 206,79 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
Ersatz-Akku für Gryphon GM4xx0 und GBT4xx0 | 18,47 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
Datalogic wireless Ladestation für GM4500 healthcare | 245,87 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
Datalogic wireless Ladestation für GM4500 weiß | 206,79 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
GM4500 433 MHz Funk, healthcare | ||||
---|---|---|---|---|
Funktionen | Preis | |||
GM4500 433 MHz Funk, healthcare | 503,77 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
GM4500 433 MHz Funk, healthcare im Kit mit Basisstation | ||||
Funktionen | Preis | |||
GM4500 433 MHz Funk, healthcare im Kit mit Basisstation | 773,08 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
GM4500 433 MHz Funk, schwarz im Kit mit Basisstation | ||||
Funktionen | Preis | |||
GM4500 433 MHz Funk, schwarz im Kit mit Basisstation | 634,89 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
GM4500 433 MHz Funk, weiß | ||||
Funktionen | Preis | |||
GM4500 433 MHz Funk, weiß | 417,06 € | Liefertermin auf Anfrage | ||
GM4500 433MHz Funk, schwarz | ||||
Funktionen | Preis | |||
GM4500 433MHz Funk, schwarz | 417,06 € | Liefertermin auf Anfrage |
Wichtigste Merkmale der Datalogic Gryphon I GM4500 Serie auf einen Blick:
- Bewegungssensor mit Datalogic Motionix Technologie
- Hochauflösender Megapixel-Sensor
- Markante warmweiße Beleuchtungstechnologie
- Erfasst 1D-, 2D- und optional auch Digimarc-Barcodes
- 1,8 m Fallschutz auf Beton
- Schutzklasse IP52
Weitere Gerätedetails:
Allgemeine Daten | |
Scan-Reichweite: | je nach Code von 1 cm bis 71 cm |
Schnittstellen: | Basisstation: Tastatureinschleifung; RS-232; USB |
Schutzklasse | IP52 |
Temperatur Bereich | 0° - 50° |
Fallschutz: | bis zu 1,8 m auf Beton |
Farbe: | weiß, schwarz |
Dekodiermöglichkeiten | |
1D / 2D Codes: | Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes, stapelcodes und optional Digimarc™ Codes. |
Einsatzgebiete:
- Lager und Verteilungszentren: Warenein- und Warenausgang, Auftragsabwicklung, Versandvorbereitung
- Fertigung: Arbeitsfortschrittsdokumentation, Qualitätskontrolle, Inventuren, Komponentenverfolgung
- Labor: Probenverwaltung
- Apotheke: Kasse, Bestandsverwaltung