Artikel-Nr.: | 33483 |
Scanner Anschluss: | USB Plug-and-Play, RS232 9 pol., PS-2 Tastatureinschleifung |
Für Barcode: | Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar Codes. 2D Codes: Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code Post Codes: Australian Post; British Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) Stapelcodes: EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites |
Garantie: | 5 Jahre |
Leseabstand: | abhängig von der Barcodeauflösung: Standard bis 40 cm / HighDensity bis 17,2 cm |
Scantechnik: | Imager |
Datenübertragung: | Kabelgebunden |
Anwendungsumfeld: | Verwaltung, Kasse / Point of Sale |
Barcodetyp: | 1D und 2D Barcodes |
End-of-Life (EOL)
Dieser Artikel wird nicht mehr hergestellt.
Dieser Artikel wird nicht mehr hergestellt.
- Datenblatt GD4430Suchen Sie im Datenblatt nach Artikelnummern und finden Sie dort passende Gegenstecker oder Alternativen.
- Datenblatt GD4430 Permanent BaseSuchen Sie im Datenblatt nach Artikelnummern und finden Sie dort passende Gegenstecker oder Alternativen.
- USB-COM Treiber für alle Datalogic Barcodescanner (32-Bit)Suchen Sie im Datenblatt nach Artikelnummern und finden Sie dort passende Gegenstecker oder Alternativen.
- Datalogic Wedge Emulation UtilitySuchen Sie im Datenblatt nach Artikelnummern und finden Sie dort passende Gegenstecker oder Alternativen.